醫(yī)學(xué)科普
發(fā)表者:儲昭樂 人已讀
目前中國矮身材兒童的數(shù)量約4000萬,需要治療的患兒大約700萬,而每年真正接受治療的患者不到3萬人。70%以上的家長對矮小癥缺乏足夠的了解,引起矮小的原因有很多,最常見的有全身系統(tǒng)疾?。ǜ?!--HAODF:8:shenbing-->腎疾病)、內(nèi)分泌疾病(原發(fā)性和繼發(fā)性生長激素缺乏)、染色體疾?。?!--HAODF:8:xiantianyuxing-->唐氏綜合征和特納綜合征)以及遺傳代謝疾病等(軟骨發(fā)育不良,Prader-Willi綜合征)。
兒童身高百分位數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值
年齡 | 男孩身高標(biāo)準(zhǔn)(厘米) | 年齡 | 女孩身高標(biāo)準(zhǔn)(厘米) | |||||||
周歲 | 矮小 | 平均值 | 高大 | 周歲 | 矮小 | 平均值 | 高大 | |||
3.0 | 89.7 | 96.8 | 104.1 | 3.0 | 88.6 | 95.6 | 102.9 | |||
3.5 | 93.4 | 100.6 | 108.1 | 3.5 | 92.4 | 99.4 | 106.8 | |||
4.0 | 96.7 | 104.1 | 111.8 | 4.0 | 95.8 | 103.1 | 110.6 | |||
4.5 | 100.0 | 107.7 | 115.7 | 4.5 | 99.2 | 106.7 | 114.7 | |||
5.0 | 103.3 | 111.3 | 119.6 | 5.0 | 102.3 | 110.2 | 118.4 | |||
5.5 | 106.4 | 114.7 | 123.3 | 5.5 | 105.4 | 113.5 | 122.0 | |||
6.0 | 109.1 | 117.7 | 126.6 | 6.0 | 108.1 | 1136.6 | 125.4 | |||
6.5 | 111.7 | 120.7 | 129.9 | 6.5 | 110.6 | 119.4 | 128.6 | |||
7.0 | 114.6 | 124.0 | 133.7 | 7.0 | 113.3 | 122.5 | 132.1 | |||
7.5 | 117.4 | 127.1 | 137.2 | 7.5 | 116.0 | 125.6 | 135.5 | |||
8.0 | 119.9 | 130.0 | 140.4 | 8.0 | 118.5 | 128.5 | 138.7 | |||
8.5 | 122.3 | 132.7 | 143.6 | 8.5 | 121.0 | 131.3 | 141.9 | |||
9.0 | 124.6 | 135.4 | 146.5 | 9.0 | 123.3 | 134.1 | 145.1 | |||
9.5 | 126.7 | 137.9 | 149.4 | 9.5 | 125.7 | 137.0 | 148.5 | |||
10.0 | 128.7 | 140.2 | 152.0 | 10.0 | 128.3 | 140.1 | 152.0 | |||
10.5 | 130.7 | 142.6 | 154.9 | 10.5 | 131.1 | 143.3 | 155.6 | |||
11.0 | 132.9 | 145.3 | 158.1 | 11.0 | 134.2 | 146.6 | 159.2 | |||
11.5 | 135.3 | 148.4 | 161.7 | 11.5 | 137.2 | 149.7 | 162.1 | |||
12.0 | 138.1 | 151.9 | 166.0 | 12.0 | 140.2 | 152.4 | 164.5 | |||
12.5 | 141.1 | 155.6 | 170.2 | 12.5 | 142.9 | 154.6 | 166.3 | |||
13.0 | 145.0 | 159.5 | 174.2 | 13.0 | 145.0 | 156.3 | 167.6 | |||
13.5 | 148.8 | 163.0 | 177.2 | 13.5 | 146.7 | 157.6 | 168.6 | |||
14.0 | 152.3 | 165.9 | 179.4 | 14.0 | 147.9 | 158.6 | 169.3 | |||
14.5 | 155.3 | 168.2 | 181.0 | 14.5 | 148.9 | 159.4 | 169.8 | |||
15.0 | 157.5 | 169.8 | 182.0 | 15.0 | 149.5 | 159.8 | 170.1 | |||
15.5 | 159.1 | 171.0 | 182.8 | 15.5 | 149.9 | 160.1 | 170.3 | |||
16.0 | 159.9 | 171.6 | 183.2 | 16.0 | 149.8 | 160.1 | 170.3 | |||
16.5 | 160.5 | 172.1 | 183.5 | 16.5 | 149.9 | 160.2 | 170.4 | |||
遺傳身高
男孩成年身高=(父高+母高)÷2(+6.5cm)
女孩成年身高=(父高+母高)÷2(-6.5cm)
而實(shí)際上,兒童的身高發(fā)育,父母的遺傳占到30%左右,但是70%的后天環(huán)境因素更為重要。雖然身高和遺傳有緊密的關(guān)系,但遺傳給的只是一個(gè)身高的范圍,上下還是有一定的偏差。
關(guān)于“晚長”
目前不少人把兒童“矮小”當(dāng)成是“晚長”,其實(shí)這兩個(gè)名詞所代表的意義并不相同。所謂的“矮小癥”,指的是身高低于同年齡、同性別、同地區(qū)正常健康兒童平均身高的2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差;而“晚長”又稱青春期發(fā)育延遲,指的是女孩于14周歲以后、男孩于15周歲以后尚無完全第二性征出現(xiàn)(男性睪丸增大、女性乳房增大等) ,或女孩18周歲仍無月經(jīng)初潮。
時(shí)代不同了,現(xiàn)在的孩子由于營養(yǎng)過剩和不安全食品、不良信息等,發(fā)育普遍比上一代人早,不能用上一代的發(fā)育時(shí)間來判斷現(xiàn)在的孩子。
判斷是不是“晚長”要有相應(yīng)的依據(jù),首先要看父母可有青春發(fā)育延遲史,同時(shí)要詳細(xì)評估骨齡,看骨齡是落后還是提前才能判斷發(fā)育的早晚。
科學(xué)管理身高
充足均衡營養(yǎng): 每天要保證喝250-500毫升牛奶;吃1-2個(gè)雞蛋;適量的各種肉類、谷類及水果蔬菜;富含蛋白的均衡飲食;
堅(jiān)持體育鍛煉: 有效運(yùn)動,心率達(dá)到120-140次/分鐘,勞逸結(jié)合、心情愉快,如跑步、跳躍、踢毽、跳繩、球類、游泳等;
保證充足睡眠: 早睡、早起,要有8-10小時(shí)的充分睡眠
良好生活環(huán)境:陽光、空間、關(guān)愛;多表揚(yáng)和鼓勵(lì),要有一個(gè)愉快的心情。
本文是儲昭樂版權(quán)所有,未經(jīng)授權(quán)請勿轉(zhuǎn)載。 本文僅供健康科普使用,不能做為診斷、治療的依據(jù),請謹(jǐn)慎參閱
發(fā)表于:2019-02-21